2022/10/18
一、用途
主要用作黑色金属,有色金属、煤炭等洗选厂的精矿浓缩及尾矿脱水。
二、结构特征
耙架为桁架结构,中心回转支承采用辊轮结构,承载能力大、使用寿命长。传动装置采用电动机直联摆线针轮减速器,结构合理、紧凑、安装方便、检修容易、传动效率高、处理能力大。
三、本产品执行国家行业标准
JB/T6991-2010《周边齿条/辊轮传动式浓缩机》
型号说明
NT型浓缩机结构图
NT-53浓缩机结构图
四、主要技术特征
序号 | 型号 | 内径m | 深度m | 池底斜度° | 沉淀面积㎡ | 耙架转速min/r | 处理能力t/d | 轨道中心圆直径m | 齿条中心圆直径m | 电机功率kw | 机器总重t | 备注 |
1 | NJ-15 | 15 | 3.7 | 8.2 | 176 | 8.1 | 390 | 5.5 | 9.45 | |||
2 | NJ-18 | 18 | 3.708 | 8.06 | 255 | 10 | 560 | 5.5 | 10.5 | |||
3 | NJ-24 | 24 | 3.7 | 8.5 | 452 | 12.3 | 1000 | 7.5 | 21.4 | |||
4 | NJ-30 | 30 | 3.97 | 8.5 | 707 | 15.3 | 1570 | 7.5 | 23.6 | |||
5 | NG-15 | 15 | 3.7 | 8.2 | 176 | 8.1 | 390 | 15.36 | 5.5 | 10.30 | ||
6 | NG-18 | 18 | 3.708 | 8.06 | 255 | 10 | 560 | 18.36 | 5.5 | 11.54 | ||
7 | NG-24 | 24 | 3.7 | 8.5 | 452 | 12.3 | 1000 | 24.36 | 7.5 | 23.171 | ||
8 | NG-30 | 30 | 3.97 | 8.5 | 707 | 15.3 | 1570 | 30.36 | 7.5 | 25.870 | ||
9 | NT-15 | 15 | 3.7 | 8.2 | 176 | 8.1 | 390 | 15.36 | 15.576 | 5.5 | 14.166 | |
10 | NT-18 | 18 | 3.708 | 8.06 | 255 | 10 | 560 | 18.36 | 18.576 | 5.5 | 20.250 | |
11 | NT-24 | 24 | 3.7 | 8.5 | 452 | 12.3 | 1000 | 24.36 | 24.888 | 7.5 | 28.136 | |
12 | NT-30 | 30 | 3.97 | 8.5 | 707 | 15.3 | 1570 | 30.36 | 30.888 | 7.5 | 30.980 | |
13 | NT-38 | 38 | 5.06 | 1134 | 16 | 1600 | 38.383 | 38.629 | 7.5 | 59.82 | ||
14 | NT-45 | 45 | 5.06 | 1590 | 19.3 | 2400 | 45.383 | 45.629 | 11 | 58.64 | ||
15 | NTJ-45 | 45 | 5.06 | 1590 | 19.3 | 4300 | 45.383 | 45.629 | 15 | 71.69 | ||
16 | NT-50 | 50 | 5.05 | 1964 | 21.7 | 3000 | 51.779 | 52.025 | 11 | 65.92 | ||
17 | NT-53 | 53 | 5.07 | 2202 | 23.18 | 3400 | 55.16 | 55.406 | 11 | 69.41 | ||
18 | NTJ-53 | 53 | 5.07 | 2202 | 23.18 | 6250 | 55.16 | 55.406 | 15 | 79.79 | ||
19 | NT-60 | 60 | 6.42 | 2827 | 25.28 | 4250 | 60.36 | 60.61 | 11 | 73.52 | ||
20 | NTJ-60 | 60 | 6.42 | 2827 | 25.28 | 7780 | 60.36 | 60.61 | 15 | 83.78 |
注:NTJ-□。N,浓缩机;T,齿条传动;J,精矿用;□,浓缩池内径。 注:处理能力与矿物质性质、选矿工艺有关,仅供参考。
淮北矿山机器制造有限公司 版权所有 皖ICP备2020021527号-1 免责声明